当事務所における料金表です。
特に時間を要するご依頼、複雑な内容のご依頼などの場合は報酬額を加算させていただく場合がございます。
具体的な料金を知りたい場合には、依頼内容をお聞きしたうえで見積書を発行いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
※手続きにおいて必要となる証明書の取得手数料や交通費などはお客様ご自身でご負担いただいております。
(例:戸籍謄本1通450円、固定資産評価証明書1通300円、不動産登記簿1通600円など)
相続手続
相続人調査および相続関係説明図の作成 | 55,000円~(相続人5名まで) |
財産調査および財産目録の作成 | 33,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 66,000円~ |
銀行口座凍結の解除、名義変更など | 33,000円~(1金融機関あたり) |
自動車の名義変更 | 5,500円~ |
車庫証明書取得 | 5,500円~ |
改葬等(納骨された遺骨の移動)許可申請 | 55,000円~ |
その他 | お問い合わせください |
遺言書作成サポート
相続人調査および相続関係説明図の作成 | 55,000円~(相続人5名まで) |
財産調査および財産目録の作成 | 33,000円~ |
遺言書案の作成、遺言書作成指導 | 66,000円~ |
遺言執行手続き | 330,000円~ |
終活支援(エンディングノートの作成支援) | 33,000円~ |
その他 | お問い合わせください |
許認可申請(障害福祉分野)
障害福祉サービス事業指定申請 | 165,000円~ |
障害児通所支援事業指定申請 | 220,000円~ |
障害児相談支援事業指定申請 | 165,000円~ |
処遇改善加算の届出(計画書、実績報告書) | 55,000円~ |
その他の加算、変更の届出 | 33,000円~ |
その他 | お問い合わせください |
許認可申請(建設業分野)
一般建設業許可申請 | 132,000円~ | 別途、申請手数料90,000円 |
更新許可申請 | 55,000円~ | 別途、申請手数料50,000円 |
各種変更届 | 27,500円~ | 別途、申請手数料が必要 となる場合あり |
年度報告 | 44,000円~ | |
業種追加 | 55,000円~ | 別途、申請手数料0,000円 |
その他 | お問い合わせください | |
許認可申請(農業分野)
農地法第3条許可申請(農地の権利者の変更) | 44,000円~ |
農地法第4条許可申請(農地の用途変更) | 66,000円~ |
農地法第5条許可申請(権利者+用途の変更) | 88,000円~ |
その他 | お問い合わせください |
許認可申請(その他)
飲食店営業許可申請 | 110,000円~ | 別途、登録免許税150,000円と定款認証手数料52,000円 |
合同会社設立 | 88,000円~ | 別途、登録免許税60,000円 |
定款作成および認証 | 33,000円~ | 別途、定款認証手数料52,000円 |
各種補助金申請サポート | 66,000円~ | 着手金33,000円を含む |
融資申し込みサポート | 55,000円~ | 着手金22,000円を含む |
各種契約書作成 | 33,000円~ | |
その他 | お問い合わせください | |
在留資格関連
在留資格認定申請 | 132,000円~ | |
在留資格変更申請 | 66,000円~ | 別途、手数料4,000円 |
在留資格更新申請 | 44,000円~ | 別途、手数料4,000円 |
再入国許可申請 | 55,000円~ | |
その他 | お問い合わせください | |
その他
個別相談 | 5,500円(1時間) |
出張相談交通費(本島南部地域および浦添市) | 無料 |
出張相談交通費(上記以外) | 3,300円 |
※掲載している業務は代表的な例です。
掲載されていないお手続きも可能な限りお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。